Inwendige buigradius bij hoek van 90 graden per plaatdikte aluminium
0,5 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 15,0 mm | |
V-6 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | ||||||||||||
V-8 | 1,34 | 1,36 | 1,37 | ||||||||||||
V-12 | 1,90 | 1,88 | 1,85 | ||||||||||||
V-16 | 2,49 | 2,45 | 2,38 | 2,31 | |||||||||||
V-20 | 3,02 | 2,93 | |||||||||||||
V-24 | 3,59 | 3,40 | |||||||||||||
V-32 | 4,65 | 4,40 | 4,65 | ||||||||||||
V-40 | 5,92 | 5,89 | 5,77 | ||||||||||||
V-50 | 7,44 | 7,31 | |||||||||||||
V-60 | 8,93 | 8,56 | |||||||||||||
V-80 | 11,49 | 11,06 | |||||||||||||
V-100 | 14,64 | 14,29 | 13,94 |
Bekijk ook:
> Inwendige buigradius RVS 316
> Inwendige buigradius RVS 304
> Inwendige buigradius S355
> Inwendige buigradius S235