Toleranties voor lassen - EN ISO 13920
Lineaire maatvoering - EN ISO 13920-B
| Maat in mm | Toleranties |
| 2 t/m 30 | ± 1,0 |
| 31 t/m 120 | ± 2,0 |
| 121 t/m 400 | ± 2,0 |
| 401 t/m 1000 | ± 3,0 |
| 1001 t/m 2000 | ± 4,0 |
| 2001 t/m 4000 | ± 6,0 |
| 4001 t/m 8000 | ± 8,0 |
| 8001 t/m 12000 | ± 10,0 |
Hoeken -
EN ISO 13920-B
| Maat korte zijde in mm | Tolerantie |
| t/m 400 | ± 0,75° |
| 401 t/m 1000 | ± 0,5° |
| > 1001 | ± 0,33° |
Rechtheid vlakheid en parallelliteit - EN ISO 13920-F
| > 30 t/m 120 mm | 121 t/m 400 mm | 401 t/m 1000 mm | 1001 t/m 2000 mm | 2001 t/m 4000 mm | 4001 t/m 8000 mm | 8001 t/m 12000 mm |
| ± 1,0 | ± 1,5 | ± 3,0 | ± 4,5 | ± 6,0 | ± 8,0 | ± 8,0 |