Toleranties voor lasersnijden - ISO 9013-1
Lasersnijwerk wordt, tenzij anders aangegeven, geleverd conform de toleranties gesteld in ISO 9013-1. In deze internationale norm is vastgelegd aan welke grenstoleranties de nominale maten van producten met een thermische snijbewerking, als lasergesneden producten, moeten voldoen.
Lineaire maatvoering (ISO 9013-1)
Nom. maat Plaatdikte | t/m 3 | > 3 t/m 10 | > 10 t/m 35 | > 35 t/m 125 | > 125 t/m 315 | > 315 t/m 1000 | > 1000 t/m 2000 | > 2000 |
0 t/m 1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 |
> 1 t/m 3 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
> 3 t/m 6 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,6 |
> 6 t/m 10 | ± 0,5 | ± 0,6 | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,8 | |
> 10 t/m 50 | ± 0,6 | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,8 | ± 1 | ± 1,6 | ± 2,5 |
Toleranties dikte basismateriaal
Geleverd volgens de afgegeven toleranties van de materiaalleverancier (op aanvraag beschikbaar).
Toleranties vlakheid basismateriaal (ISO 18286)
Nominale dikte (t) | Staal type A | Staal type B | ||
Lengte | Lengte | Lengte | Lengte | |
1000 | 2000 | 1000 | 2000 | |
4≤ tot < 5 | 9 | 14 | 12 | 17 |
5 ≤ tot < 8 | 8 | 12 | 11 | 15 |
8 ≤ tot < 15 | 7 | 10 | 10 | 14 |
15 ≤ tot < 25 | 7 | 10 | 10 | 13 |
25 ≤ tot < 40 | 6 | 9 | 9 | 12 |
40 ≤ tot < 250 | 5 | 8 | 8 | 11 |
Toleranties bij cnc-kanten
Tenzij anders gevraagd produceren wij standaard onder de toleranties gesteld conform ISO 2768 - C (Grof). De maattoleranties voor cnc-kanten zijn overzichtelijk per tolerantieklasse vastgelegd.
Toleranties bij boren
Voor het boren en ruimen van gaten hanteren wij toelaatbare maattoleranties die zijn vastgelegd in deze tabel.
Toleranties bij lassen
Voor laswerk hanteren wij toleranties zoals vastgelegd in EN ISO 13920 -B.