Maximale inwendige buigradius bij hoek van 90 graden per plaatdikte rvs 316
0,5 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 15,0 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-6 | 1,22 | 1,3 | 1,33 | 1,36 | |||||||||||
V-8 | 1,59 | 1,63 | 1,67 | 1,69 | 1,69 | ||||||||||
V-12 | 2,34 | 2,39 | 2,42 | 2,39 | |||||||||||
V-16 | 3,09 | 3,17 | 3,17 | 3,14 | |||||||||||
V-20 | 3,95 | 3,94 | 3,84 | ||||||||||||
V-24 | 4,70 | 4,69 | 4,38 | ||||||||||||
V-32 | 5,84 | 5,94 | 6,04 | 5,99 | |||||||||||
V-40 | 7,52 | 7,69 | 7,71 | 7,54 | |||||||||||
V-50 | 9,42 | 9,57 | 9,55 | 9,30 | |||||||||||
V-60 | 11,32 | 11,46 | 11,37 | ||||||||||||
V-80 | 14,64 | 14,80 | 14,74 | ||||||||||||
V-100 | 17,85 | 18,32 | 18,47 | 18,34 |
Bekijk ook:
> Inwendige buigradius RVS 304
> Inwendige buigradius Alu
> Inwendige buigradius S355
> Inwendige buigradius S235